Овощи, зелень.
Калорийность, белки, жиры, углеводы


Химический состав и энергетическая ценность
овощей и зелени

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Баклажаны 0.6 0.1 5.5 25
Брюква 1.2 0.1 8.1 38
Горошек зеленый 5.0 0.2 13.3 75
Зеленая фасоль (стручок) 4.0 0.0 4.3 33
Кабачки 0.6 0.3 5.7 27
Капуста белокочанная 1.8 0.0 5.4 28
Капуста цветная 2.5 0.0 4.9 29
Картофель 2.0 0.1 19.7 87
Лук зеленый (перо) 1.3 0.0 4.3 22
Лук порей 3.0 0.0 7.3 41
Лук репчатый 1.7 0.0 9.5 44
Морковь 1.3 0.1 7.0 34
Огурцы 0.8 0.0 3.0 15
Оливки 5.2 51.0 10.0 519
Перец зеленый сладкий 1.3 0.0 4.7 24
Перец красный сладкий 1.3 0.0 5.7 28
Петрушка (зелень) 3.7 0.0 8.1 47
Петрушка (корень) 1.5 0.0 11.0 50
Помидоры (томаты) 1.0 0.2 3.7 20
Ревень 0.7 0.0 2.9 14
Редис 1.2 0.0 4.1 21
Редька 1.9 0.0 7.0 35
Репа 1.5 0.0 5.9 29
Салат 1.5 0.0 2.2 14
Свекла 1.7 0.0 10.8 50
Хрен 2.5 0.0 16.3 75
Черемша 2.4 0.0 6.5 35
Чеснок 6.5 0.0 21.2 110
Шпинат 2.9 0.0 2.3 20
Щавель 1.5 0.0 5.3 27

Источник: www.po-var.ru

Читайте также:

 


ТАКСИ в вашем городе

 
 
 
 
Rambler's Top100 © Правда обо всем! Советы на все случаи жизни
Сайт независимого журналиста Ирины УГРИНЧУК
Перепечатка материала разрешена при условии: для печатных СМИ - с указанием имени автора и адреса сайта, для сайтов – с указанием имени автора и установки активной ссылки на сайт.