Крупы.
Калорийность, белки, жиры, углеводы


Химический состав и энергетическая ценность круп


Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Геркулес 13.1 6.2 65.7 371
Крупа гречневая 12.6 2.6 68.0 345
Крупа кукурузная 8.3 1.2 75.0 344
Крупа манная 11.3 0.7 73.3 344
Крупа овсяная 12.0 6.0 67.0 370
Крупа перловая 9.3 1.1 73.7 341
Крупа пшеничная 12.7 1.1 70.6 343
Крупа ячневая 10.4 1.3 71.7 340
Просо 9.1 3.8 70.0 350
Пшеница цельная 9.0 2.0 52.0 262
Пшено 12.0 2.9 69.3 351
Рис 8.0 1.0 76.0 345
Рожь 11.0 2.0 67.0 330
Семя подсолнечника 20.7 52.9 5.0 578
Толокно 12.2 5.8 68.3 374
Чечевица 24.8 1.1 53.7 323

Источник: www.po-var.ru

Читайте также:

 


ТАКСИ в вашем городе

 
 
 
 
Rambler's Top100 © Правда обо всем! Советы на все случаи жизни
Сайт независимого журналиста Ирины УГРИНЧУК
Перепечатка материала разрешена при условии: для печатных СМИ - с указанием имени автора и адреса сайта, для сайтов – с указанием имени автора и установки активной ссылки на сайт.