Колбаса, сосиски, сардельки, ветчина и другие мясные продукты.
Калорийность, белки, жиры, углеводы


Химический состав и энергетическая ценность
мясных продуктов

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Ветчина 22.6 20.9 0.0 278
Говядина тушеная 16.8 18.3 0.0 231
Грудинка сырокопченая 7.6 66.8 0.0 631
Завтрак туриста (говядина) 20.5 10.4 0.0 175
Завтрак туриста (свинина) 16.9 15.4 0.0 206
Колбаса вареная Докторская 13.7 22.8 0.0 260
Колбаса вареная Любительская 12.2 28.0 0.0 300
Колбаса вареная Молочная 11.7 22.8 0.0 252
Колбаса вареная Отдельная 10.1 20.1 1.8 228
Колбаса вареная Телячья 12.5 29.6 0.0 316
Колбаса варено-копченая Любительская 17.3 39.0 0.0 420
Колбаса варено-копченая Сервелат 28.2 27.5 0.0 360
Колбаса полукопченая Краковская 16.2 44.6 0.0 466
Колбаса полукопченая Минская 23.0 17.4 2.7 259
Колбаса полукопченая Полтавская 16.4 39.0 0.0 416
Колбаса полукопченая Украинская 16.5 34.4 0.0 375
Колбаса сырокопченая Любительская 20.9 47.8 0.0 513
Колбаса сырокопченая Московская 24.8 41.5 0.0 472
Колбасный фарш 15.2 15.7 2.8 213
Корейка сырокопченая 10.5 47.2 0.0 466
Сардельки говяжьи 12.0 15.0 2.0 191
Сардельки свиные 10.1 31.6 1.9 332
Свинина тушеная 15.0 32.0 0.0 348
Сосиски Молочные 12.3 25.3 0.0 276
Сосиски Русские 12.0 19.1 0.0 219
Сосиски Свиные 11.8 30.8 0.0 324

Источник: www.po-var.ru

Читайте также:

 


ТАКСИ в вашем городе

 
 
 
 
Rambler's Top100 © Правда обо всем! Советы на все случаи жизни
Сайт независимого журналиста Ирины УГРИНЧУК
Перепечатка материала разрешена при условии: для печатных СМИ - с указанием имени автора и адреса сайта, для сайтов – с указанием имени автора и установки активной ссылки на сайт.