Мясо, субпродукты.
Калорийность, белки, жиры, углеводы


Химический состав и энергетическая ценность
мяса и субпродуктов

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
Баранина 16.3 15.3 0.0 202
Вымя говяжье 12.3 13.7 0.0 172
Говядина 18.9 12.4 0.0 187
Гусятина 16.1 33.3 0.0 364
Индейка 21.6 12.0 0.8 197
Конина 20.2 7.0 0.0 143
Кролик 20.7 12.9 0.0 198
Куры 20.8 8.8 0.6 164
Мозги говяжьи 9.5 9.5 0.0 123
Печень баранья 18.7 2.9 0.0 100
Печень говяжья 17.4 3.1 0.0 97
Печень свиная 18.8 3.6 0.0 107
Почки бараньи 13.6 2.5 0.0 76
Почки говяжьи 12.5 1.8 0.0 66
Почки свиные 13.0 3.1 0.0 79
Свинина жирная 11.4 49.3 0.0 489
Свинина нежирная 16.4 27.8 0.0 315
Свинина тощая 16.5 21.5 0.0 259
Сердце баранье 13.5 2.5 0.0 76
Сердце говяжье 15.0 3.0 0.0 87
Сердце свиное 15.1 3.2 0.0 89
Телятина жирная 19.0 8.0 0.0 148
Телятина тощая 20.0 1.0 0.0 89
Утятина 16.5 31.0 0.0 345
Цыплята 18.7 7.8 0.4 146
Язык говяжий 13.6 12.1 0.0 163
Язык свиной 14.2 16.8 0.0 208

Источник: www.po-var.ru

Читайте также:

 


ТАКСИ в вашем городе

 
 
 
 
Rambler's Top100 © Правда обо всем! Советы на все случаи жизни
Сайт независимого журналиста Ирины УГРИНЧУК
Перепечатка материала разрешена при условии: для печатных СМИ - с указанием имени автора и адреса сайта, для сайтов – с указанием имени автора и установки активной ссылки на сайт.