По результатам подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Виктор Янукович - 35,32%, 8 686 642 чел.
Юлия Тимошенко - 25,05%, 6 159 810 чел.
Сергей Тигипко - 13,05%, 3 211 198 чел.
Арсений Яценюк - 6,96%, 1 711 737 чел.
Виктор Ющенко - 5,45%, 1 341 534 чел.
Петр Симоненко - 3,54%, 872 877 чел.
Владимир Литвин - 2,35%, 578 883 чел.
Олег Тягнибок - 1,43%, 352 282 чел.
Анатолий Гриценко - 1,2%, 296 412 чел.
Инна Богословская - 0,41%, 102 435 чел.
Александр Мороз - 0,38%, 95 169 чел.
Юрий Костенко - 0,22%, 54 376 чел.
Людмила Супрун - 0,19%, 47 349 чел.
Василий Протывсих -0,16%, 40 352 чел.
Александр Пабат - 0,14%, 35 474 чел.
Сергей Ратушняк - 0,12%, 29 795 чел.
Михаил Бродский - 0,06%, 14 991 чел.
Олег Рябоконь - 0,03%, 8 334 чел.
Не поддержали ни одного кандидата - 2,2%